Servidores

Início > Recurso Humanos > Servidores

Filtros de Pesquisa
Servidores
Matrícula Nome Cargo Bruto Desconto Liquído
106 ADELSON DA SILVA AUX DE SERV DIVERSOS 2.049,30 286,90 1.762,40
106 ADELSON DA SILVA AUX DE SERV DIVERSOS 2.049,30 286,90 1.762,40
72 ADEMARIO GONCALO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.352,90 878,45 1.474,45
72 ADEMARIO GONCALO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.352,90 329,41 2.023,49
815 ALDIR ALVES DE LIMA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.649,30 286,90 2.362,40
815 ALDIR ALVES DE LIMA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.649,30 370,90 2.278,40
3496 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.897,50 602,90 1.294,60
3496 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.897,50 1.669,04 228,46
2 ALMIR JOSE SOARES VIGIA 1.897,50 878,44 1.019,06
2 ALMIR JOSE SOARES VIGIA 1.897,50 265,65 1.631,85
289 AMARO CESAR DA SILVA VIGIA 1.935,45 877,59 1.057,86
289 AMARO CESAR DA SILVA VIGIA 1.935,45 1.702,42 233,03
1748 AMARO CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA OPER SUBST AGUA 3.263,70 265,65 2.998,05
1748 AMARO CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA OPER SUBST AGUA 2.808,30 393,16 2.415,14
5 AMARO ELIAS FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 3.535,10 302,82 3.232,28
5 AMARO ELIAS FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.849,30 398,90 2.450,40
75 AMARO JOSE DE LIMA MAGAREFE 2.707,10 1.164,53 1.542,57
75 AMARO JOSE DE LIMA MAGAREFE 2.504,70 2.200,64 304,06
3454 ANA REGIA FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.609,08 225,27 1.383,81
3454 ANA REGIA FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.609,08 225,27 1.383,81
119 ANTONIO MARINHO DE MELO FILHO PINTOR 2.552,90 357,41 2.195,49
119 ANTONIO MARINHO DE MELO FILHO PINTOR 2.552,90 286,90 2.266,00
7 ANTONIO VICENTE FERREIRA FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 3.231,84 286,90 2.944,94
7 ANTONIO VICENTE FERREIRA FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 2.849,30 398,90 2.450,40
3797 ARNALDO OLIVEIRA DE MELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO URBANA 1.958,22 221,02 1.737,20
3797 ARNALDO OLIVEIRA DE MELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO URBANA 1.958,22 274,15 1.684,07
120 AURENICE MARIA DA SILVA GARI 1.897,50 265,65 1.631,85
120 AURENICE MARIA DA SILVA GARI 1.897,50 465,37 1.432,13
77 BENEVALDO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.707,10 655,95 2.051,15
77 BENEVALDO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.504,70 2.203,13 301,57
3494 BRUNO VASCONCELOS DE LIMA VIGILANTE 1.897,50 223,15 1.674,35
3494 BRUNO VASCONCELOS DE LIMA VIGILANTE 1.897,50 265,65 1.631,85
78 CARLOS EDUARDO DE BARROS MELO CARPINTEIRO 2.501,10 744,21 1.756,89
78 CARLOS EDUARDO DE BARROS MELO CARPINTEIRO 2.501,10 350,15 2.150,95
1519 CARLOS GERALDO SILVA COSTA ENCANADOR 3.057,50 429,66 2.627,84
1519 CARLOS GERALDO SILVA COSTA ENCANADOR 3.057,50 587,34 2.470,16
3941 CELIO CAVALCANTI DE SIQUEIRA FISCAL DE TRIBUTOS 3.078,72 2.737,92 340,80
3941 CELIO CAVALCANTI DE SIQUEIRA FISCAL DE TRIBUTOS 3.078,72 224,22 2.854,50
3493 CHARLAN DAVID DA SILVA LIMA PINTOR 2.601,10 364,15 2.236,95
3493 CHARLAN DAVID DA SILVA LIMA PINTOR 2.601,10 773,28 1.827,82
11 CICERO FERNANDES DA SILVA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.197,50 265,65 1.931,85
11 CICERO FERNANDES DA SILVA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.197,50 307,65 1.889,85
81 CICERO JOSE DA SILVA CARPINTEIRO 2.197,50 829,30 1.368,20
81 CICERO JOSE DA SILVA CARPINTEIRO 2.197,50 376,45 1.821,05
80 CICERO LINO DA SILVA MAGAREFE 2.707,10 584,97 2.122,13
80 CICERO LINO DA SILVA MAGAREFE 2.504,70 350,66 2.154,04
3798 CICERO PAULINO DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO 1.578,72 1.578,72 0,00
82 CLAUDINE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.501,10 265,65 2.235,45
82 CLAUDINE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.501,10 350,15 2.150,95
1917 CLOVIS FARIAS DOS SANTOS FILHO VIGIA 1.935,45 642,33 1.293,12
1917 CLOVIS FARIAS DOS SANTOS FILHO VIGIA 1.935,45 270,96 1.664,49
2365 COSMO DA SILVA SANTOS VIGIA 1.935,45 1.702,42 233,03
2365 COSMO DA SILVA SANTOS VIGIA 1.935,45 265,65 1.669,80
3459 CYNTHIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA FEITOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.674,08 225,27 1.448,81
3459 CYNTHIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA FEITOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.609,08 225,27 1.383,81
3464 DAIANY SILVA DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.809,08 225,27 1.583,81
3464 DAIANY SILVA DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.809,08 253,27 1.555,81
2523 DAJIANE MARIA DA SILVA SERVICOS GERAIS 2.197,50 923,50 1.274,00
2523 DAJIANE MARIA DA SILVA SERVICOS GERAIS 2.197,50 307,65 1.889,85
3463 DANILO RAMOS DE OLIVEIRA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.409,08 225,27 2.183,81
3463 DANILO RAMOS DE OLIVEIRA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.409,08 337,27 2.071,81
3466 DJIONE OLIVEIRA DE LIMA GARI 2.216,28 1.256,75 959,53
3466 DJIONE OLIVEIRA DE LIMA GARI 2.216,28 225,27 1.991,01
3799 EDILENE DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.288,00 320,32 1.967,68
3799 EDILENE DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.288,00 320,32 1.967,68
2493 EDNA DE SOUZA VANDERLEY ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4.786,40 4.259,36 527,04
2493 EDNA DE SOUZA VANDERLEY ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5.315,60 2.747,71 2.567,89
1751 EDVALDO DA SILVA MENDONCA OPER SUBST AGUA 3.263,70 972,52 2.291,18
1751 EDVALDO DA SILVA MENDONCA OPER SUBST AGUA 2.808,30 393,16 2.415,14
132 ELIZIARA LEOTERIA MARTINS DE SANTANA GARI 2.504,70 2.203,13 301,57
132 ELIZIARA LEOTERIA MARTINS DE SANTANA GARI 2.605,90 1.156,47 1.449,43
213 EMANOEL DO NASCIMENTO VIGIA 2.688,12 958,12 1.730,00
213 EMANOEL DO NASCIMENTO VIGIA 2.201,10 308,15 1.892,95
3462 EMERSON VICTOR SANTOS FERREIRA COVEIRO 2.216,28 2.203,23 13,05
3462 EMERSON VICTOR SANTOS FERREIRA COVEIRO 2.500,91 994,96 1.505,95
133 ERENILDO ALEXANDRE DA SILVA GARI 2.504,70 2.203,13 301,57
133 ERENILDO ALEXANDRE DA SILVA GARI 2.732,40 1.136,98 1.595,42
85 EZAQUIEL MOREIRA DA SILVA VIGIA 2.403,50 293,99 2.109,51
85 EZAQUIEL MOREIRA DA SILVA VIGIA 2.201,10 308,15 1.892,95
1915 GENILDO ATAIDE DO NASCIMENTO VIGIA 1.897,50 1.410,32 487,18
1915 GENILDO ATAIDE DO NASCIMENTO VIGIA 1.897,50 265,65 1.631,85
134 GENIVALDO JOSE DA SILVA GARI 1.897,50 265,65 1.631,85
134 GENIVALDO JOSE DA SILVA GARI 1.897,50 265,65 1.631,85
1756 GIOM DE SOUZA CRUZ OPER SUBST AGUA 2.504,70 265,65 2.239,05
1756 GIOM DE SOUZA CRUZ OPER SUBST AGUA 2.504,70 350,66 2.154,04
3504 HUMBERTO DOS SANTOS LINS COORDENADOR GERAL 5.712,00 902,77 4.809,23
3504 HUMBERTO DOS SANTOS LINS COORDENADOR GERAL 5.712,00 1.241,84 4.470,16
16 JACIREMA DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 1.897,50 878,45 1.019,05
16 JACIREMA DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 1.897,50 1.669,04 228,46
136 JERONIMO AMARO DA SILVA GARI 2.504,70 2.203,13 301,57
136 JERONIMO AMARO DA SILVA GARI 3.162,50 476,41 2.686,09
137 JOAO ALCIDES DA SILVA VIGIA 2.201,10 308,15 1.892,95
137 JOAO ALCIDES DA SILVA VIGIA 2.201,10 563,36 1.637,74
17 JOAO BATISTA RAMOS SOARES FISCAL DE TRIBUTOS 2.770,20 582,52 2.187,68
17 JOAO BATISTA RAMOS SOARES FISCAL DE TRIBUTOS 2.430,00 340,20 2.089,80
18 JOAQUIM AMARO DE SENA ASSIST DE CONTABILIDADE 1.897,50 265,65 1.631,85
18 JOAQUIM AMARO DE SENA ASSIST DE CONTABILIDADE 1.897,50 265,65 1.631,85
2183 JOSE ADEILTON DA SILVA MOURA SERVENTE 2.049,30 1.802,57 246,73
2183 JOSE ADEILTON DA SILVA MOURA SERVENTE 2.049,30 1.002,18 1.047,12
90 JOSE ARNALDO DO LIVRAMENTO AUX SERVICOS GERAIS 2.504,70 350,66 2.154,04
90 JOSE ARNALDO DO LIVRAMENTO AUX SERVICOS GERAIS 2.707,10 293,99 2.413,11
139 JOSE ARNALDO DOS SANTOS GARI 2.504,70 350,66 2.154,04
139 JOSE ARNALDO DOS SANTOS GARI 2.707,10 1.165,08 1.542,02
91 JOSE CARLOS RAMOS VIGIA 1.977,50 1.739,41 238,09
91 JOSE CARLOS RAMOS VIGIA 1.897,50 765,65 1.131,85
140 JOSE CELIO DA SILVA COVEIRO 1.897,50 265,65 1.631,85
140 JOSE CELIO DA SILVA COVEIRO 1.897,50 515,65 1.381,85
93 JOSE CICERO DE ALMEIDA CARPINTEIRO 2.501,10 2.501,10 0,00
93 JOSE CICERO DE ALMEIDA CARPINTEIRO 2.501,10 1.036,04 1.465,06
3488 JOSE CICERO DOS SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.962,50 775,15 1.187,35
3488 JOSE CICERO DOS SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.897,50 265,65 1.631,85
94 JOSE CICERO MOREIRA VIGIA 1.935,45 265,65 1.669,80
94 JOSE CICERO MOREIRA VIGIA 1.935,45 270,96 1.664,49
95 JOSE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.501,10 350,15 2.150,95
95 JOSE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.501,10 778,43 1.722,67
227 JOSE FEITOSA FILHO VIGIA 1.897,50 876,78 1.020,72
227 JOSE FEITOSA FILHO VIGIA 1.897,50 1.669,04 228,46
20 JOSE NELSON GUSMAO DA SILVA FISCAL 2.349,30 328,90 2.020,40
20 JOSE NELSON GUSMAO DA SILVA FISCAL 2.349,30 286,90 2.062,40
99 JOSE REINALDO SILVA DE OLIVEIRA CARPINTEIRO 2.652,90 2.333,49 319,41
99 JOSE REINALDO SILVA DE OLIVEIRA CARPINTEIRO 2.652,90 782,83 1.870,07
3495 JOSE TIAGO DE OLIVEIRA GARI 2.201,10 308,15 1.892,95
3495 JOSE TIAGO DE OLIVEIRA GARI 2.530,00 237,31 2.292,69
389 JOSE VALDEMAR DA SILVA VIGIA 1.897,50 265,65 1.631,85
389 JOSE VALDEMAR DA SILVA VIGIA 1.897,50 265,65 1.631,85
21 JOSIAS QUIRINO DA SILVA CUNHA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.350,00 408,55 2.941,45
21 JOSIAS QUIRINO DA SILVA CUNHA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.350,00 492,55 2.857,45
2782 JOSINALDO ALVES OPERADOR DE MICRO 3.375,00 497,93 2.877,07
2782 JOSINALDO ALVES OPERADOR DE MICRO 3.375,00 497,93 2.877,07
3801 LAIS MONIQUE TAVARES SILVA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.178,72 221,02 1.957,70
3801 LAIS MONIQUE TAVARES SILVA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.178,72 305,02 1.873,70
22 LIZETE DA SILVA CORREIA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.897,50 924,46 1.973,04
22 LIZETE DA SILVA CORREIA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.897,50 1.651,57 1.245,93
146 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA GARI 2.201,10 713,24 1.487,86
146 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA GARI 2.403,50 986,11 1.417,39
37 LUCIENE NASCIMENTO MELO AUX SERVICOS GERAIS 3.297,50 285,26 3.012,24
37 LUCIENE NASCIMENTO MELO AUX SERVICOS GERAIS 3.297,50 481,26 2.816,24
3497 LUELITHON MELO DO NASCIMENTO REGO ELETRICISTA 1.593,90 223,15 1.370,75
3497 LUELITHON MELO DO NASCIMENTO REGO ELETRICISTA 1.593,90 223,15 1.370,75
23 LUZINEIDE LACERDA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4.312,44 1.832,46 2.479,98
23 LUZINEIDE LACERDA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3.564,00 2.080,84 1.483,16
3453 MAGNO ANTONIO DOS SANTOS SILVA GARI 2.216,28 310,28 1.906,00
3453 MAGNO ANTONIO DOS SANTOS SILVA GARI 2.216,28 225,27 1.991,01
3461 MANOEL ALVES CARDOSO GARI 2.216,28 310,28 1.906,00
3461 MANOEL ALVES CARDOSO GARI 2.317,48 239,44 2.078,04
25 MANOEL LINS DE BRITO AUX SERVICOS GERAIS 2.347,50 265,65 2.081,85
25 MANOEL LINS DE BRITO AUX SERVICOS GERAIS 2.347,50 328,65 2.018,85
3940 MARCIA MARIA DANTAS DA PAZ ASSIST ADMINISTRATIVO 2.397,50 265,65 2.131,85
3940 MARCIA MARIA DANTAS DA PAZ ASSIST ADMINISTRATIVO 2.397,50 335,65 2.061,85
153 MARIA DA APRESENTACAO DA SILVA GARI 1.897,50 265,65 1.631,85